![]() | 1934, 1936, 1937, 1941, 1942, 1943, 1945, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1956, 1961, 1963, 1964, 1966, 1995, 1997, 1998, 2002, 2008, 2009 | ![]() |
![]() | 1907, 1908, 1909, 1934, 1935, 1940, 1945, 1968, 1984, 2006, 2012 | ![]() |
![]() | 1988, 1989, 1990, 2004, 2005 | ![]() |
![]() | 1935, 1952, 1953, 1954, 1957 | ![]() |
![]() | 1887 | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
DETROIT
City Quicknav
Present Teams
Team | Seasons | CPS | Score |
---|---|---|---|
Red Wings (NHL) | 1932 to Present | 11/158/85 | 1.86 |
Pistons (NBA) | 1957 to Present | 3/81/61 | 1.33 |
Tigers (MLB) | 1901 to Present | 4/78/116 | 0.67 |
Lions (NFL) | 1934 to Present | 4/46/84 | 0.55 |
Past Teams
Team | Seasons | CPS | Score |
---|---|---|---|
Wolverines (NL) | 1881 to 1888 | 1/8/8 | 1.00 |
Heralds (NFL) | 1920 | 0/0/1 | 0.00 |
Tigers (NFL) | 1921 | 0/0/1 | 0.00 |
Wolverines (NFL) | 1928 | 0/0/1 | 0.00 |
Falcons (BAA) | 1946 to 1947 | 0/0/1 | 0.00 |
Gems (NBL) | 1946 to 1947 | 0/0/1 | 0.00 |
Panthers (NFL) | 1925 to 1926 | 0/0/2 | 0.00 |
Falcons (NHL) | 1930 to 1932 | 0/0/2 | 0.00 |
Eagles (NBL) | 1939 to 1941 | 0/0/2 | 0.00 |
Cougars (NHL) | 1926 to 1930 | 0/0/4 | 0.00 |
23 championships / 371 points / 369 seasons = 1.01